Поиск по сайту
Разделы сайта
Wilo DPL
• Применение:
подача воды для систем отопления по VDI 2035, водогликолевых смесей, охлаждающей и холодной воды.
• Особенности:
– Режим работы “основной-резервный” (требуется внешний прибор управления)
– Режим работы “основной-пиковый” (требуется внешний прибор управления)

Wilo DPL 32/90-0,37/2
Два одноступенчатых центробежных насоса с сухим ротором конструкции Inline в одном корпусе с переключающим клапаном, легкого промышленного исполнения “L”, для монтажа на трубопроводе. Компактная конструкция, непосредственное фланцевое крепление мотора с цельным валом или блочная конструкция с жестким соединением вала насоса с валом мотора (исполнение N). Независимое от направления вращения скользящее торцевое уплотнение смазывается перекачиваемой средой путем создания водяной пленки, рабочее колесо имеет специальную конструкция для понижения кавитации. Фланцы с присоединениями для манометров R 1/8.
Корпус насоса : GG 25
Рабочее колесо : пластмасса
Фонарь : GG 25
Стыковочный вал : X 2 CrNiMo 18 1
(Исполнение N) : (1.4404)
Вал (цельный) : X 20 Cr 13 (1.4021)
Перекачиваемая среда : Вода, чистая
Рабочая температура (max. 120 °C) : 20 °C
Рабочее давление (max. 10 bar) :
NPSH (насоса) :
Вид тока : 3~400В/50Гц
Ном. мощность мотора : 0,37 kW
-Ном. число оборотов : 2900 1/min
-Ном. ток : 1,01 A
-Вид защиты : IP 55
Фланцевое присоединение : DN 32/PN10
Данные об остальных насосах WILO серии DPL вы можете скачать в формате PDF.
Схема подключения, габаритный чертеж, данные мотора, размеры, вес.
Гидравлические характеристики.
Прайс лист на насосы Wilo DPL
| Артикул | Модель насоса | Цена |
|---|---|---|
| 2018080 | DPL32/110-0,25/4 | 52 834р. |
| 2018079 | DPL32/160-0,25/4 | 54 518р. |
| 2007078 | DPL40/130-0,25/4 | 60 782р. |
| 2007077 | DPL40/160-0,37/4 | 62 338р. |
| 2044155 | DPL50/110-0,25/4 | 57 456р. |
| 2007080 | DPL50/130-0,37/4 | 62 813р. |
| 2007079 | DPL50/160-0,55/4 | 68 947р. |
| 2044156 | DPL65/120-0,25/4 | 62 165р. |
| 2044157 | DPL65/130-0,37/4 | 64 325р. |
| 2044348 | DPL65/140-0,55/4 | 70 632р. |
| 2044172 | DPL65/150-0,75/4 | 73 224р. |
| 2007084 | DPL80/130-0,75/4 | 78 840р. |
| 2044158 | DPL80/150-1,1/4 | 84 110р. |
| 2061976 | DPL100/135-1,1/4 | 104 414р. |
| 2061977 | DPL100/145-1,5/4 | 136 685р. |
| 2061978 | DPL100/165-2,2/4 | 152 453р. |
| 2061979 | DPL100/175-3/4 | 171 461р. |
| 2022683 | DPL32/90-0,37/2 | 56 462р. |
| 2044151 | DPL32/100-0,55/2 | 57 715р. |
| 2022684 | DPL32/110-0,75/2 | 58 536р. |
| 2044152 | DPL32/130-1,1/2 | 63 979р. |
| 2022685 | DPL32/160-1,1/2 | 66 571р. |
| 2052672 | DPL32/165-3/2 | 72 749р. |
| 2052671 | DPL32/175-4/2 | 92 664р. |
| 2044153 | DPL40/90-0,37/2 | 56 981р. |
| 2007085 | DPL40/115-0,55/2 | 58 536р. |
| 2044154 | DPL40/120-1,5/2 | 72 533р. |
| 2022686 | DPL40/130-2,2/2 | 78 754р. |
| 2046719 | DPL40/150-3/2 | 82 771р. |
| 2047122 | DPL40/160-4/2 | 94 003р. |
| 2052675 | DPL40/165-4/2 | 109 642р. |
| 2052674 | DPL40/175-5,5/2 | 121 565р. |
| 2052673 | DPL40/195-7,5/2 | 125 971р. |
| 2007086 | DPL50/115-0,75/2 | 74 131р. |
| 2047123 | DPL50/120-1,5/2 | 75 125р. |
| 2047124 | DPL50/130-2,2/2 | 82 685р. |
| 2047125 | DPL50/140-3/2 | 87 955р. |
| 2046720 | DPL50/150-4/2 | 98 237р. |
| 2052679 | DPL50/155-4/2 | 112 838р. |
| 2052678 | DPL50/165-5,5/2 | 118 714р. |
| 2055499 | DPL50/175-5,5/2 | 121 046р. |
| 2052677 | DPL50/175-7,5/2 | 130 118р. |
| 2052676 | DPL50/185-7,5/2 | 131 069р. |
| 2007087 | DPL65/115-1,5/2 | 80 309р. |
| 2047126 | DPL65/120-2,2/2 | 94 565р. |
| 2046721 | DPL65/130-3/2 | 102 773р. |
| 2047127 | DPL65/140-4/2 | 115 560р. |
| 2052681 | DPL65/145-5,5/2 | 126 446р. |
| 2055500 | DPL65/155-5,5/2 | 131 890р. |
| 2052680 | DPL65/155-7,5/2 | 139 666р. |
| 2052682 | DPL65/165-5,5/2 | 134 222р. |
| 2055501 | DPL65/175-5,5/2 | 139 234р. |
| 2052683 | DPL65/175-7,5/2 | 139 234р. |
| 2007088 | DPL80/115-2,2/2 | 95 645р. |
| 2047128 | DPL80/130-3/2 | 107 870р. |
| 2046722 | DPL80/140-4/2 | 119 880р. |
| 2052685 | DPL80/145-5,5/2 | 137 160р. |
| 2052684 | DPL80/155-7,5/2 | 164 419р. |




