Поиск по сайту
Разделы сайта
Wilo TWU 4
Wilo TWU 4
Скважинные насосы для подачи воды без длинноволокнистых и абразивных включений
– из скважин и цистерн
– коммунального водоснабжения, орошения, повышения давления, понижения уровня грунтовых вод, применения в промышленности.
Полностью погружной многоступенчатый центробежный насос секционного типа с радиальными или диагональными рабочими колесами для подачи воды с максимальным содержанием песка 60 г/м3 из скважин (мин. o 4″) и максимальной глубиной погружения 200 м. Все детали, контакрирующие с перекачиваемой средой, изготовлены из нержавеющей стали. Насос может применяться в строительстве, сельском хозяйстве и в промышленных системах повышения давления. Возможна как вертикальная, так и горизонтальная установка со встроенным запорным клапаном и съемным силовым кабелем длиной 1.5 или 2.5 м в зависимости от типа насоса.
Насосы с однофазными моторами (EM) дополнительно оснащены клеммной коробкой со встроенной защитой и выключателем ВКЛ/ВЫКЛ. Исполнение EMSC с дополнительным пусковым конденсатором.
Корпус насоса и мотора, а также вал и всасывающий фильтр из нержавеющей стали, Рабочие колеса/диффузоры из пластика.
Перекачиваемая среда : Вода, чистая
Содержание песка (макс. 60 г/м3)
Подача (макс. 2 m?/h)
Общий напор (макс. 53 m)
Глубина погружения :
Температура жидкости (+3 до +30 °C
Температура окр. среды (макс. +40 °C)
Мотор
- Ном. мощность P2 : 0,37 kW
- Ном. частота вращения : 2850 1/min
- Напряжение сети : 1~230V/50Гц
- Ток полной нагрузки : 3,4 A
Степень защиты : IP 68
Вес : 11,7 kg
Напорный патрубок : Rp 1 1/4
Диаметр насоса : макс. 98 мм
Общая длина насоса : 727 мм
Возможна работа без охлаждающего кожуха в скважине диаметром не более 136 mm.
Данные об остальных насосах WILO серии TWU 4 вы можете скачать в формате PDF.
Схема подключения, габаритный чертеж, данные мотора, размеры, вес, гидравлические характеристики.
Прайс лист на насосы Wilo TWU4
| Артикул | Модель насоса | Цена |
|---|---|---|
| 6046661 | TWU 4-0207-C (0,37) | 23 760р. |
| 6046690 | TWU 4-0210-C (0,55) | 25 186р. |
| 6046689 | TWU 4-0214-C (0,75) | 26 568р. |
| 4093181N | TWU 4-0227 EM/B (1,1) Б/П | 27 086р. |
| 4093182N | TWU 4-0232 EM/B (1,1) Б/П | 28 037р. |
| 4093183N | TWU 4-0246 EM/B (1,5) Б/П | 36 245р. |
| 4093184 | TWU4-0260-EM-B | 50 155р. |
| 4093185N | TWU 4-0405 EM/B (0,37) Б/П | 19 354р. |
| 4093186N | TWU 4-0407 EM/B (0,55) Б/П | 20 606р. |
| 4093187N | TWU 4-0410 EM/B (0,75) Б/П | 22 896р. |
| 4093188N | TWU 4-0415 EM/B (1,1) Б/П | 26 136р. |
| 4093189N | TWU 4-0420 EM/B (1,5) Б/П | 31 277р. |
| 4093190 | TWU4-0430-EM-B | 47 045р. |
| 4093191N | TWU 4-0804 EM/B (0,75) Б/П | 21 341р. |
| 4093192N | TWU 4-0806 EM/B (1,1) Б/П | 23 674р. |
| 4093193N | TWU 4-0808 EM/B (1,5) Б/П | 27 821р. |
| 4093194 | TWU4-0812-EM-B | 41 818р. |
| 4093195N | TWU 4-1607 EM/B (1,5) Б/П | 29 246р. |
| 4093196 | TWU 4-1610 EM/B (2,2) | 46 138р. |
| 4093200 | TWU4-0227-EMSC | 39 053р. |
| 4093201 | TWU4-0232-EMSC | 41 299р. |
| 4093202 | TWU4-0246-EMSC | 52 099р. |
| 4093203 | TWU4-0260-EMSC | 67 781р. |
| 4093204 | TWU4-0405-EMSC | 27 130р. |
| 4093205 | TWU4-0407-EMSC | 29 333р. |
| 4093206 | TWU4-0410-EMSC | 32 227р. |
| 4093207 | TWU4-0415-EMSC | 38 059р. |
| 4093208 | TWU4-0420-EMSC | 46 397р. |
| 4093209 | TWU4-0430-EMSC | 63 418р. |
| 4093210 | TWU4-0804-EMSC | 30 370р. |
| 4093211 | TWU4-0806-EMSC | 35 165р. |
| 4093212 | TWU4-0808-EMSC | 42 379р. |
| 4093213 | TWU4-0812-EMSC | 54 346р. |
| 4093214 | TWU4-1607-EMSC | 44 626р. |
| 4093215 | TWU4-1610-EMSC | 55 944р. |
| 6046688 | TWU 4-0207-C (0,37) | 21 254р. |
| 6046687 | TWU 4-0210-C (0,55) | 22 680р. |
| 6046686 | TWU 4-0214-C (0,75) | 23 890р. |
| 4093146 | TWU4-0227-DM | 27 080р. |
| 4093147 | TWU4-0232-DM | 28 032р. |
| 4093148 | TWU4-0246-DM | 36 243р. |
| 4093149 | TWU4-0260-DM | 44 589р. |
| 4093150 | TWU4-0405-DM | 19 369р. |
| 4093151 | TWU4-0407-DM | 20 594р. |
| 4093152 | TWU4-0410-DM | 22 907р. |
| 4093153 | TWU4-0415-DM | 26 127р. |
| 4093154 | TWU4-0420-DM | 31 298р. |
| 4093155 | TWU4-0430-DM | 42 140р. |
| 4093156 | TWU4-0440-DM | 48 853р. |
| 4093157 | TWU4-0445-DM | 65 727р. |
| 4093158 | TWU4-0450-DM | 67 496р. |
| 4093159 | TWU4-0804-DM | 21 816р. |
| 4093160 | TWU4-0806-DM | 24 538р. |
| 4093161 | TWU4-0808-DM | 27 806р. |
| 4093162 | TWU4-0812-DM | 35 290р. |
| 4093163 | TWU4-0817-DM | 46 085р. |
| 4093164 | TWU4-0820-DM | 56 700р. |
| 4093165 | TWU4-0824-DM | 61 735р. |
| 4093166 | TWU4-0830-DM | 72 304р. |
| 4093167 | TWU4-1607-DM | 29 212р. |
| 4093168 | TWU4-1610-DM | 45 274р. |
| 4093169 | TWU4-1614-DM | 42 941р. |
| 4093170 | TWU4-1619-DM | 60 264р. |
| 4093171 | TWU4-1626-DM | 70 546р. |
| 4093172 | TWU4-1634-DM | 101 909р. |




