Поиск по сайту
Разделы сайта
Wilo IPL
• Применение:
подача воды для систем отопления по VDI 2035, водогликолевых смесей, охлаждающей и холодной воды.
• Особенности:
– Большой срок службы мотора за счет отвода конденсата через отверстия в корпусе мотора
– Серийное исполнение: мотор с удлинeнным валом
– Исполнение N: стандартный мотор с исполнением фланцев B5 или V1
Wilo IPL 32/90-0,37/2
Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором конструкции Inline, легкого промышленного исполнения для монтажа на трубопроводе. Компактная конструкция с фланцевым соединенным мотора с насосом и единым валом мотора и насоса (стандартное исполнение) или блочная конструкция с жестким соединением вала насоса с валом мотора (исполнение N).
Независимое от направления вращения скользящее торцевое уплотнение смазывается перекачиваемой средой путем создания водяной пленки, рабочее колесо имеет специальную конструкция для понижения кавитации.
Фланцы с выводом на датчик давления R 1/8.
На корпус насоса и фланец мотора нанесенокатафорезное покрытие.
Корпус насоса: серый чугун GG 25
Рабочее колесо: синтетический материал
Цоколь : серый чугун GG 25
Вал (цельный) : X 20 Cr 13
Перекачиваемая жидкость : Вода, чистая
Температура жидкости : 20 °C (макс. 120 °C)
Рабочее давление : (макс. 10 bar)
Вид тока : 3~400В/50Гц
Ном. мощность мотора : 0,37 kW
-ном. частота вращения : 2900 1/min
-ном. ток : 1,01 A
-степень защиты : IP 55
Фланцевое присоединение : DN 32/PN10
Данные об остальных насосах WILO серии IPL вы можете скачать в формате PDF.
Схема подключения, габаритный чертеж, данные мотора, размеры, вес.
Гидравлические характеристики.
Прайс лист на насосы Wilo IPL
| Артикул | Модель насоса | Цена |
|---|---|---|
| 2018122 | IPL32/110-0,25/4 | 26 698р. |
| 2018123 | IPL32/160-0,25/4 | 29 549р. |
| 2084485 | IPL40/80-0,09/4 | 23 371р. |
| 2084486 | IPL40/110-0,12/4 | 25 315р. |
| 2006984 | IPL40/130-0,25/4 | 30 024р. |
| 122033895 | IPL40/160-0,37/4 | 31 061р. |
| 2044163 | IPL50/110-0,25/4 | 29 203р. |
| 2006985 | IPL50/130-0,37/4 | 31 277р. |
| 122033998 | IPL50/160-0,55/4 | 35 338р. |
| 2044164 | IPL65/120-0,25/4 | 33 091р. |
| 2044165 | IPL65/130-0,37/4 | 33 350р. |
| 2044339 | IPL65/140-0,55/4 | 36 547р. |
| 2044171 | IPL65/150-0,75/4 | 37 843р. |
| 2006987 | IPL80/130-0,75/4 | 40 910р. |
| 2044166 | IPL80/150-1,1/4 | 42 509р. |
| 2061972 | IPL100/135-1,1/4 | 52 229р. |
| 2061973 | IPL100/145-1,5/4 | 72 533р. |
| 2061974 | IPL100/165-2,2/4 | 77 328р. |
| 2061975 | IPL100/175-3/4 | 81 562р. |
| 2069540 | IPL25/70-0,12/2 | 20 088р. |
| 2067040 | IPL25/80-0,12/2 | 20 520р. |
| 2067044 | IPL25/85-0,18/2 | 21 514р. |
| 2067042 | IPL25/90-0,25/2 | 23 242р. |
| 2069541 | IPL30/70-0,12/2 | 21 254р. |
| 2067041 | IPL30/80-0,12/2 | 21 859р. |
| 2069542 | IPL30/85-0,18/2 | 23 285р. |
| 2067043 | IPL30/90-0,25/2 | 25 056р. |
| 2022619 | IPL32/90-0,37/2 | 25 790р. |
| 2044159 | IPL32/100-0,55/2 | 26 093р. |
| 2022620 | IPL32/110-0,75/2 | 28 598р. |
| 2044160 | IPL32/130-1,1/2 | 30 974р. |
| 2022621 | IPL32/160-1,1/2 | 32 659р. |
| 2051971 | IPL32/165-3/2 | 34 690р. |
| 2051970 | IPL32/175-4/2 | 46 354р. |
| 2084484 | IPL 40/70-0,12/2 | 25 099р. |
| 2044161 | IPL40/90-0,37/2 | 26 309р. |
| 122033494 | IPL40/115-0,55/2 | 30 413р. |
| 2044162 | IPL40/120-1,5/2 | 33 480р. |
| 2022622 | IPL40/130-2,2/2 | 36 418р. |
| 2046708 | IPL40/150-3/2 | 38 102р. |
| 2047115 | IPL40/160-4/2 | 47 866р. |
| 2051974 | IPL40/165-4/2 | 51 926р. |
| 2051973 | IPL40/175-5,5/2 | 54 605р. |
| 2051972 | IPL40/195-7,5/2 | 57 067р. |
| 2003346 | IPL50/115-0,75/2 | 36 504р. |
| 2047116 | IPL50/120-1,5/2 | 37 066р. |
| 2047117 | IPL50/130-2,2/2 | 38 146р. |
| 2047118 | IPL50/140-3/2 | 40 608р. |
| 2046709 | IPL50/150-4/2 | 42 682р. |
| 2051978 | IPL50/155-4/2 | 53 568р. |
| 2051977 | IPL50/165-5,5/2 | 58 234р. |
| 2055493 | IPL50/175-5,5/2 | 58 709р. |
| 2051976 | IPL50/175-7,5/2 | 59 702р. |
| 2051975 | IPL50/185-7,5/2 | 64 282р. |
| 122033690 | IPL65/115-1,5/2 | 39 355р. |
| 2047119 | IPL65/120-2,2/2 | 45 317р. |
| 2046710 | IPL65/130-3/2 | 49 248р. |
| 2047120 | IPL65/140-4/2 | 51 322р. |
| 2051980 | IPL65/145-5,5/2 | 56 894р. |
| 2055494 | IPL65/155-5,5/2 | 56 894р. |
| 2051979 | IPL65/155-7,5/2 | 60 826р. |
| 2051981 | IPL65/165-5,5/2 | 57 974р. |
| 2055495 | IPL65/175-5,5/2 | 61 085р. |
| 2051982 | IPL65/175-7,5/2 | 62 640р. |
| 122033792 | IPL80/115-2,2/2 | 48 470р. |
| 2047121 | IPL80/130-3/2 | 51 710р. |
| 2046711 | IPL80/140-4/2 | 53 438р. |
| 2051984 | IPL80/145-5,5/2 | 61 646р. |
| 2051983 | IPL80/155-7,5/2 | 63 202р. |




